«Адонис-Авто», Тюмень
Легковые и внедорожники
Малотоннажные и минивэны
Легковые и внедорожники

Рекомендованные цены на легковые автомобили и внедорожники Mercedes-Benz в базовой комплекации

А-Класс 3-дверный кузов
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
A 150 R4 1498 95  
A 170 R4 1699 116 Специальное
A 180 CDI R4 1991 109 предложение
A 200 R4 2034 136  
A 200 Turbo R4 2034 193  

А-Класс 5-дверный кузов
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
A 150 R4 1498 95  
A 170 R4 1699 116 Специальное
A 180 CDI R4 1991 109 предложение
A 200 R4 2034 136  
A 200 Turbo R4 2034 193  

B-Класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
B 150 R4 1498 95  
B 170 R4 1699 116  
B 180 CDI R4 1991 109 Специальное
B 200 R4 2034 136 предложение
B 200 CDI R4 1991 140  
B 200 Turbo R4 2034 193  

C-Класс седан
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
C 180 Компрессор R4 1796 156  
C 200 Компрессор R4 1796 184  
C 230 V6 2496 204  
C 280 V6 2996 231 Специальное
C 280 4MATIC V6 2996 231 предложение
C 350 V6 3498 272  
C 350 4MATIC V6 3498 272  
C 63 AMG V8 6208 457  

CLC спорт-купе
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
СLC 180 K (Особая серия) R4 1796 143
Специальное
CLC 200 K (Особая серия) R4 1796 184
предложение
CLC 230 (Особая серия) V6 2496 204  

С-Класс универсал
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
C 180 K (Особая серия) R4 1796 156 Специальное
C 230 (Особая серия) V6 2496 204 предложение

Е-Класс седан
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
E 200 Компрессор R4 1796 184  
E 230 V6 2496 204  
E 280 V6 2996 231  
E 280 4MATIC V6 2996 231 Специальное
E 350 V6 3498 272 предложение
E 350 4MATIC V6 3498 272  
E 500 V8 5461 388  
E 500 4MATIC V8 5461 388  
E 63 AMG V8 6208 514  

Е-Класс универсал
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
E 200 Компрессор R4 1796 184  
E 280 V6 2996 231  
E 280 4MATIC V6 2996 231  
E 350 V6 3498 272 Специальное
E 350 4MATIC V6 3498 272 предложение
E 500 V8 5461 388  
E 500 4MATIC V8 5461 388  
E 63 AMG V8 6208 514  

CLS-Класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
CLS 280 V6 2996 231  
CLS 350 V6 3498 272 Специальное
CLS 500 V8 5461 388 предложение
CLS 63 AMG V8 6208 514  

CLK-Класс купе
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
CLK 200 Компрессор R4 1796 163  
CLK 220 CDI R4 2148 150  
CLK 280 V6 2996 231 Специальное
CLK 350 V6 3498 272 предложение
CLK 500 V8 5461 388  
CLK 63 AMG V8 6208 481  

CLK-Класс кабриолет
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
CLK 200 Компрессор R4 1796 163  
CLK 280 V6 2996 231 Специальное
CLK 350 V6 3498 272 предложение
CLK 500 V8 5461 388  
CLK 63 AMG V8 6208 481  

SLK-Класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
SLK 200 Компрессор R4 1796 163  
SLK 280 V6 2996 231 Специальное
SLK 350 V6 3498 272 предложение
SLK 55 AMG V8 5439 360  

SL-Класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
SL 350 V6 3498 272  
SL 500 V8 5461 388 Специальное
SL 600 V12 5513 517 предложение
SL 63 AMG V8 6208 525  
SL 65 AMG V12 5980 612  

S-Класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
S 350 V6 3498 272  
S 350 длинная база V6 3498 272  
S 350 4MATIC V6 3498 272  
S 350 4MATIC длинная база V6 3498 272  
S 450 V8 4663 340  
S 450 длинная база V8 4663 340  
S 450 4MATIC V8 4663 340  
S 450 4MATIC длинная база V8 4663 340  
S 500 V8 5461 388  
S 500 длинная база V8 5461 388  
S 500 4MATIC V8 5461 388 Специальное
S 500 4MATIC длинная база V8 5461 388 предложение
S 600 длинная база V12 5513 517  
S 63 AMG V8 6208 525  
S 63 AMG длинная база V8 6208 525  
S 65 AMG длинная база V12 5980 612  

CL-Класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
CL 500 V8 5461 388  
CL 500 4MATIC V8 5461 388  
CL 600 V12 5513 517 Специальное
CL 63 AMG V8 6208 525 предложение
CL 65 AMG V 12 5980 612  

R-Класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
R 320 CDI 4MATIC длинная база V6 2987 224  
R 350 4MATIC длинная база V6 3498 272 Специальное
R 500 4MATIC длинная база V8 4966 388 предложение

M-Класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
ML 320 CDI V6 2987 224  
ML 350 V6 3498 272 Специальное
ML 500 V8 5461 388 предложение
ML 63 AMG V8 6208 510  

GL-класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
GL 320 CDI V6 2987 224  
GL 450 V8 4663 340 Специальное
GL 500 V8 5461 388 предложение

G-Класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
G 320 CDI 3-дверный V6 2987 224  
G 320 CDI 5-дверный V6 2987 224  
G 320 CDI Кабриолет V6 2987 224  
G 500 Кабриолет V8 4966 296 Специальное
G 500 3-дверный V8 4966 296 предложение
G 500 5-дверный V8 4966 296  
G 55 AMG Компрессор 5-дверный V8 5439 476  

GLK-класс
Модель Тип Рабочий объем см3 Мощность двигателя л.с. Цена, РУБ вкл. НДС
GLK 280 V6 2996 231  
GLK 320 CDI V6 2987 224 Специальное
GLK 350 V6 3498 272 предложение